服务咨询电话
发表于:2019-04-28
作者:科翔信息
浏览 175 次
根据安徽省青年创业引导资金合肥高新区试点项目决策委员会相关文件要求,经决策委员会2019年第3次会议研究讨论,现将评审通过的企业及申请人名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 申请人 | 贷款金额(万元) |
1 | 安徽特威自动化设备有限公司 | 张玉亮 | 70 |
2 | 合肥猫灵网络科技有限公司 | 廖荣金 | 20 |
3 | 合肥泓泉档案信息科技有限公司 | 姜心泓 | 50 |
4 | 安徽智时代科技有限公司 | 张宝龙 | 20 |
5 | 安徽省德茂医疗科技有限公司 | 汤珊珊 | 60 |
6 | 安徽屹创智能科技有限公司 | 俞伟 | 70 |
7 | 安徽爱速亿信息科技有限公司 | 胡华胜 | 30 |
8 | 合肥乃君智能科技有限公司 | 车来军 | 70 |
9 | 安徽北软信息技术有限公司 | 左臣 | 30 |
10 | 安徽远帆包装工程有限公司 | 张建 | 30 |
11 | 合肥启谨电子科技有限公司 | 陈浩 | 30 |
12 | 尚特杰电力科技有限公司 | 李永军 | 100 |
13 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | 陈滋健 | 100 |
14 | 合肥盈云信息科技有限公司 | 吴现兵 | 30 |
15 | 合肥国为电子有限公司 | 陈静 | 260 |
16 | 合肥凌翔信息科技有限公司 | 刘志国 | 50 |
17 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 王学杰 | 100 |
18 | 合肥顺为信息科技有限公司 | 林龙 | 20 |
19 | 合肥光博量子科技有限公司 | 张帅 | 100 |
20 | 安徽鲜森绿色食品有限公司 | 常磊 | 90 |
21 | 安徽茂全环保科技有限公司 | 王池 | 150 |
22 | 合肥海赛信息科技有限公司 | 沈翀 | 80 |
23 | 合肥中航天成电子科技有限公司 | 阚云辉 | 100 |
24 | 合肥盛东信息科技有限公司 | 陶铁之 | 100 |
25 | 安徽三实软件科技有限公司 | 赵明 | 50 |
26 | 安徽省英菲尼科技股份有限公司 | 刘静 | 80 |
27 | 安徽存真电力有限公司 | 曹侠 | 50 |
28 | 合肥德源智能科技有限公司 | 陈杰 | 80 |
公示期:2019年4月28日-4月30日
公示期内,如有异议,请实名来电或书面向我们反映情况。
举报及项目申报电话:68563717/65314170
申报网址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新区望江西路800号创新产业园D9栋603室
安徽省青年创业引导资金
合肥高新区试点项目决策委员会办公室
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 合肥科翔信息技术服务有限责任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络