服务咨询电话
发表于:2023-07-04
作者:科翔信息
浏览 1 次
根据安徽省青年创业引导资金合肥高新区试点项目决策委员会相关文件要求,经决策委员会2023年第5次会议研究讨论,现将评审通过的企业及申请人名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 申请人 | 贷款金额(万元) |
1 | 安徽众人行环保科技有限公司 | 孔德军 | 50 |
2 | 安徽博瑞电子设备有限公司 | 李海波 | 50 |
3 | 安徽潮信科技有限公司 | 张大喜 | 50 |
4 | 合肥恒卓信息科技有限公司 | 孔德杰 | 50 |
5 | 合肥科拉斯特网络科技有限公司 | 温馨 | 100 |
6 | 安徽中科生威智能数据有限公司 | 肖玉奎 | 150 |
7 | 安徽欣胜软件科技有限公司 | 王瑞欣 | 50 |
8 | 安徽翼马魔方能源有限公司 | 谈鹏 | 300 |
9 | 安徽韬珀信息技术有限公司 | 于晓艳 | 100 |
10 | 合肥志慧智能科技有限公司 | 许浒 | 50 |
11 | 合肥行知生物技术有限公司 | 朱琦 | 50 |
12 | 安徽不贰智能装备股份有限公司 | 余丙才 | 220 |
13 | 安徽中创信达信息科技有限公司 | 孙时刚 | 100 |
14 | 安徽中科微藻生物科技有限公司 | 李仁勇 | 60 |
15 | 安徽泰新物联科技有限公司 | 盛琦 | 60 |
16 | 安徽清洛数字科技有限公司 | 汪应山 | 100 |
17 | 安徽绿舟科技有限公司 | 吴如伟 | 300 |
18 | 安徽蜘讯信息科技有限公司 | 徐琪琪 | 50 |
19 | 安徽观知天下数字科技发展有限公司 | 胡婷伢 | 100 |
20 | 安徽凯达信息科技有限公司 | 白佳丽 | 50 |
21 | 合肥仁商至诚信息科技有限公司 | 张长城 | 50 |
22 | 安徽中科云数字科技有限公司 | 张育淞 | 50 |
23 | 安徽中科元创创新科技有限公司 | 卢子贤 | 100 |
24 | 安徽中科元贞科技有限责任公司 | 宫艺 | 200 |
25 | 安徽思高智能科技有限公司 | 付磊 | 300 |
26 | 安徽省宝舟信息科技有限公司 | 孟彦 | 50 |
27 | 合肥铼科生物科技有限公司 | 李基君 | 150 |
28 | 安徽宽广科技有限公司 | 胡振 | 100 |
29 | 安徽飞镖知识产权服务股份有限公司 | 马健健 | 80 |
30 | 合肥中科优材科技有限公司 | 孟令蒲 | 300 |
31 | 合肥千手医疗科技有限责任公司 | 陈润泽 | 50 |
32 | 安徽中舟振兴农业科技有限公司 | 张琰 | 50 |
33 | 安徽南数北智科技有限公司 | 刘志生 | 50 |
34 | 安徽瑞像数字科技有限公司 | 姚小曼 | 50 |
35 | 合肥焕智科技有限公司 | 陶慧 | 200 |
公示期:2023年7月4日 - 2023年7月6日
公示期内,如有异议,请实名来电或书面向我们反映情况。
举报及项目申报电话:68563717/65314170
申报网址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新区望江西路800号合肥软件园D9栋603室
安徽省青年创业引导资金
合肥高新区试点项目决策委员会办公室
2023年7月4日
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 合肥科翔信息技术服务有限责任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络