服务咨询电话
发表于:2020-05-25
作者:科翔信息
浏览 81 次
根据省科技厅《关于做好2019年度降低企业引进高科技人才成本奖励申请审核工作的通知》(皖科智秘〔2020〕101号),我局积极组织申报,认真审查核定,并会同市财政局、市人社局、市发改委、市投促局进行了联合审核,由市科技局局长办公会研究同意,现将拟资助企业名单予以公示,公示期5个工作日。
任何单位或个人如对公示内容有异议,请于公示期内向市科技局外国专家与科技人才管理服务处以实名、书面形式提出,对有异议的内容应有详细准确的表述,并提供相关证明材料。
联系电话:0551-63536500/63536507
电子邮件:smy@hfkczx.com
通信地址:合肥市东流路100号(市政务中心B座0611),邮编:230071。
附件:2019年度降低企业引进高科技人才成本奖励拟资助企业名单
附件:
2019年度降低企业引进高科技人才成本奖励拟资助企业名单
单位:万元
企业名称 | 人才数量 | 奖励总额 | 市兑现 | 省兑现 |
合肥宏晶微电子科技股份有限公司 | 1 | 5.58 | 3.91 | 1.67 |
合肥市芯海电子科技有限公司 | 1 | 0.75 | 0.52 | 0.23 |
安徽贝克生物制药有限公司 | 2 | 13.45 | 9.41 | 4.04 |
合肥立方制药股份有限公司 | 1 | 3.00 | 2.10 | 0.90 |
国仪量子(合肥)技术有限公司 | 2 | 3.97 | 2.77 | 1.20 |
合肥全息网御科技有限公司 | 1 | 0.70 | 0.49 | 0.21 |
全芯智造技术有限公司 | 3 | 26.76 | 18.73 | 8.03 |
合肥欧创基因生物科技有限公司 | 1 | 7.01 | 4.91 | 2.10 |
某保密项目单位 | 57 | 220.19 | 154.10 | 66.09 |
合肥华凌股份有限公司 | 1 | 6.56 | 4.59 | 1.97 |
合肥芯物半导体材料有限公司 | 1 | 3.09 | 2.16 | 0.93 |
合肥晶合集成电路有限公司 | 9 | 32.97 | 23.07 | 9.90 |
合肥国轩高科动力能源有限公司 | 1 | 9.44 | 6.61 | 2.83 |
合肥维信诺科技有限公司 | 3 | 18.36 | 12.84 | 5.52 |
安徽省通源环境节能股份有限公司 | 1 | 1.92 | 1.34 | 0.58 |
合肥通用机械研究院有限公司 | 5 | 22.18 | 15.52 | 6.66 |
安徽省庐江龙桥矿业有限公司 | 1 | 5.68 | 3.98 | 1.70 |
安徽皖通邮电股份有限公司 | 1 | 10.09 | 7.06 | 3.03 |
合肥市未来药物开发有限公司 | 1 | 1.92 | 1.34 | 0.58 |
总计 | 93 | 393.62 | 275.45 | 118.17 |
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 合肥科翔信息技术服务有限责任公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络